Rincian Pembuatan Puding Choco Fruity
oleh :
Serambi damai 240210100059
Ella Puspita S 240210100060
Aprilia Irena 240210100067
Mytha Kusuma 240210100070
Diana Kristi P 240210100098
Desy Pinarningrum 240210100102
BIAYA BAHAN LANGSUNG
No | Bahan bahan | Kebutuhan bahan | Harga Bahan | |||
| Nama bahan | satuan | Per produk | Per pesanan | satuan | keseluruhan |
1 | Agar Instant | gram | 5 | 500 | 2300 | 23000 |
2 | gula | kg | 0,01 | 1 | 10.000 | 10.000 |
3 | Coklat bubuk | kg | 0,025 | 0,25 | 16.000 | 4000 |
4 | Susu murni agar | ml | 16,6 | 1660 | 5000 | 10.000 |
5 | Susu murni fla | ml | 3,2 | 320 | 5000 | 5000 |
6 | strawberry | kg | 0,35 | 1 | 15.000 | 15.000 |
7 | mangga | kg | 0,15 | 1,5 | 10.000 | 15.000 |
8 | maizena | kg | 0,001 | 0,1 | 34.000 | 3400 |
9 | Air agar | ml | 428 | 4280 | 2000 | 10.000 |
10 | Air fla | ml | 100 | 1000 | 2000 | 2000 |
11 | cup | buah | 1 | 100 | 200 | 20000 |
12 | sendok | buah | 1 | 100 | 50 | 5000 |
TOTAL= | | | | | | Rp 1202400 |
Harga per cup = | | | | | | Rp 1244 |
BIAYA BURUH LANGSUNG
Jenis pekerjaan | Jam-Orang | Upah | ||
Per produk | Per pesanan | Per jam (Rp) | Keseluruhan (Rp) | |
Pembuat puding | 1 | 100 | 200 | 20.000 |
Penjual Puding | 1 | 100 | 150 | 15.000 |
Jumlah biaya buruh langsung | 35000 |
BIAYA TAK LANGSUNG
No | Jenis Biaya | Biaya Dasar (Rp) | Biaya Tambahan (Rp) | Jumlah (Rp) | |
Perjam orang | Perpesanan | ||||
1 | Bahan tak langsung | 20.000 | 15 | 1500 | 21.500 |
2 | Biaya lainnya | 10.000 | 20 | 2000 | 2.000 |
Jumlah biaya tak langsung pabrik | 23.500 |
PERINCIAN BIAYA PEMBUATAN PUDING CHOCO FRUITY
KOMPONEN BIAYA | JUMLAH (Rp) | |
Biaya langsung | | 122.400 |
Biaya buruh tak langsung | | 35.000 |
| Biaya primer | 157.400 |
Biaya tak langsung | | 23.500 |
| Biaya produksi | 180..900 |
Biaya komersial | | 17.000 |
| Harga pokok | 197900 |
| Harga per satuan | 1.980 |
| Harag Jual + keuntungan | 2750 |
Bila Keuntungan sebesar 30% dari harga pokok maka harga jual produk adalah Rp. 2750,- yang didapat dari penjumlahan harga per satuan sebesar Rp. 1980,- dan 30% keuntungan sebesar Rp. 770,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar